Cope 2.5.0
My personal "standard library" of all the generally useful code I've written for various projects over the years
Loading...
Searching...
No Matches
named_colors.py
1"""
2A dictionary of color names with their associated color values
3Source: https://xkcd.com/color/rgb/
4"""
5__version__ = '1.0.0'
6
7"""
8Parsed with:
9 colors_str = https://xkcd.com/color/rgb.txt # Copied verbatim
10
11 from ezregex import *
12 import re
13 from clipboard import copy
14
15 regex = group(+(word + optional(space)), name="name") + ow + group('#' + hexDigit*6, name='color')
16
17 def hex2rgb(hex:str):
18 return int(hex[1:3], 16), int(hex[3:5], 16), int(hex[5:7], 16)
19
20 # outstr = ''
21 # for name, color in re.findall(str(regex), colors_str):
22 # outstr += f'{name.replace(' ', '_')} = {hex2rgb(color)}\n'
23
24 outstr = 'named_colors = {\n'
25 for name, color in re.findall(str(regex), colors_str):
26 outstr += f' "{name}": {hex2rgb(color)},\n'
27 outstr += '}'
28
29 print(outstr)
30 copy(outstr)
31"""
32
33named_colors = {
34 "cloudy blue": (172, 194, 217),
35 "dark pastel green": (86, 174, 87),
36 "dust": (178, 153, 110),
37 "electric lime": (168, 255, 4),
38 "fresh green": (105, 216, 79),
39 "light eggplant": (137, 69, 133),
40 "nasty green": (112, 178, 63),
41 "really light blue": (212, 255, 255),
42 "tea": (101, 171, 124),
43 "warm purple": (149, 46, 143),
44 "yellowish tan": (252, 252, 129),
45 "cement": (165, 163, 145),
46 "dark grass green": (56, 128, 4),
47 "dusty teal": (76, 144, 133),
48 "grey teal": (94, 155, 138),
49 "macaroni and cheese": (239, 180, 53),
50 "pinkish tan": (217, 155, 130),
51 "spruce": (10, 95, 56),
52 "strong blue": (12, 6, 247),
53 "toxic green": (97, 222, 42),
54 "windows blue": (55, 120, 191),
55 "blue blue": (34, 66, 199),
56 "blue with a hint of purple": (83, 60, 198),
57 "booger": (155, 181, 60),
58 "bright sea green": (5, 255, 166),
59 "dark green blue": (31, 99, 87),
60 "deep turquoise": (1, 115, 116),
61 "green teal": (12, 181, 119),
62 "strong pink": (255, 7, 137),
63 "bland": (175, 168, 139),
64 "deep aqua": (8, 120, 127),
65 "lavender pink": (221, 133, 215),
66 "light moss green": (166, 200, 117),
67 "light seafoam green": (167, 255, 181),
68 "olive yellow": (194, 183, 9),
69 "pig pink": (231, 142, 165),
70 "deep lilac": (150, 110, 189),
71 "desert": (204, 173, 96),
72 "dusty lavender": (172, 134, 168),
73 "purpley grey": (148, 126, 148),
74 "purply": (152, 63, 178),
75 "candy pink": (255, 99, 233),
76 "light pastel green": (178, 251, 165),
77 "boring green": (99, 179, 101),
78 "kiwi green": (142, 229, 63),
79 "light grey green": (183, 225, 161),
80 "orange pink": (255, 111, 82),
81 "tea green": (189, 248, 163),
82 "very light brown": (211, 182, 131),
83 "egg shell": (255, 252, 196),
84 "eggplant purple": (67, 5, 65),
85 "powder pink": (255, 178, 208),
86 "reddish grey": (153, 117, 112),
87 "baby shit brown": (173, 144, 13),
88 "liliac": (196, 142, 253),
89 "stormy blue": (80, 123, 156),
90 "ugly brown": (125, 113, 3),
91 "custard": (255, 253, 120),
92 "darkish pink": (218, 70, 125),
93 "deep brown": (65, 2, 0),
94 "greenish beige": (201, 209, 121),
95 "manilla": (255, 250, 134),
96 "off blue": (86, 132, 174),
97 "battleship grey": (107, 124, 133),
98 "browny green": (111, 108, 10),
99 "bruise": (126, 64, 113),
100 "kelley green": (0, 147, 55),
101 "sickly yellow": (208, 228, 41),
102 "sunny yellow": (255, 249, 23),
103 "azul": (29, 93, 236),
104 "darkgreen": (5, 73, 7),
105 "yellow": (181, 206, 8),
106 "lichen": (143, 182, 123),
107 "light light green": (200, 255, 176),
108 "pale gold": (253, 222, 108),
109 "sun yellow": (255, 223, 34),
110 "tan green": (169, 190, 112),
111 "burple": (104, 50, 227),
112 "butterscotch": (253, 177, 71),
113 "toupe": (199, 172, 125),
114 "dark cream": (255, 243, 154),
115 "indian red": (133, 14, 4),
116 "light lavendar": (239, 192, 254),
117 "poison green": (64, 253, 20),
118 "baby puke green": (182, 196, 6),
119 "bright yellow green": (157, 255, 0),
120 "charcoal grey": (60, 65, 66),
121 "squash": (242, 171, 21),
122 "cinnamon": (172, 79, 6),
123 "light pea green": (196, 254, 130),
124 "radioactive green": (44, 250, 31),
125 "raw sienna": (154, 98, 0),
126 "baby purple": (202, 155, 247),
127 "cocoa": (135, 95, 66),
128 "light royal blue": (58, 46, 254),
129 "orangeish": (253, 141, 73),
130 "rust brown": (139, 49, 3),
131 "sand brown": (203, 165, 96),
132 "swamp": (105, 131, 57),
133 "tealish green": (12, 220, 115),
134 "burnt siena": (183, 82, 3),
135 "camo": (127, 143, 78),
136 "dusk blue": (38, 83, 141),
137 "fern": (99, 169, 80),
138 "old rose": (200, 127, 137),
139 "pale light green": (177, 252, 153),
140 "peachy pink": (255, 154, 138),
141 "rosy pink": (246, 104, 142),
142 "light bluish green": (118, 253, 168),
143 "light bright green": (83, 254, 92),
144 "light neon green": (78, 253, 84),
145 "light seafoam": (160, 254, 191),
146 "tiffany blue": (123, 242, 218),
147 "washed out green": (188, 245, 166),
148 "browny orange": (202, 107, 2),
149 "nice blue": (16, 122, 176),
150 "sapphire": (33, 56, 171),
151 "greyish teal": (113, 159, 145),
152 "orangey yellow": (253, 185, 21),
153 "parchment": (254, 252, 175),
154 "straw": (252, 246, 121),
155 "very dark brown": (29, 2, 0),
156 "terracota": (203, 104, 67),
157 "ugly blue": (49, 102, 138),
158 "clear blue": (36, 122, 253),
159 "creme": (255, 255, 182),
160 "foam green": (144, 253, 169),
161 "green": (134, 161, 125),
162 "light gold": (253, 220, 92),
163 "seafoam blue": (120, 209, 182),
164 "topaz": (19, 187, 175),
165 "violet pink": (251, 95, 252),
166 "wintergreen": (32, 249, 134),
167 "yellow tan": (255, 227, 110),
168 "dark fuchsia": (157, 7, 89),
169 "indigo blue": (58, 24, 177),
170 "light yellowish green": (194, 255, 137),
171 "pale magenta": (215, 103, 173),
172 "rich purple": (114, 0, 88),
173 "sunflower yellow": (255, 218, 3),
174 "blue": (1, 192, 141),
175 "leather": (172, 116, 52),
176 "racing green": (1, 70, 0),
177 "vivid purple": (153, 0, 250),
178 "dark royal blue": (2, 6, 111),
179 "hazel": (142, 118, 24),
180 "muted pink": (209, 118, 143),
181 "booger green": (150, 180, 3),
182 "canary": (253, 255, 99),
183 "cool grey": (149, 163, 166),
184 "dark taupe": (127, 104, 78),
185 "darkish purple": (117, 25, 115),
186 "true green": (8, 148, 4),
187 "coral pink": (255, 97, 99),
188 "dark sage": (89, 133, 86),
189 "dark slate blue": (33, 71, 97),
190 "flat blue": (60, 115, 168),
191 "mushroom": (186, 158, 136),
192 "rich blue": (2, 27, 249),
193 "dirty purple": (115, 74, 101),
194 "greenblue": (35, 196, 139),
195 "icky green": (143, 174, 34),
196 "light khaki": (230, 242, 162),
197 "warm blue": (75, 87, 219),
198 "dark hot pink": (217, 1, 102),
199 "deep sea blue": (1, 84, 130),
200 "carmine": (157, 2, 22),
201 "dark yellow green": (114, 143, 2),
202 "pale peach": (255, 229, 173),
203 "plum purple": (78, 5, 80),
204 "golden rod": (249, 188, 8),
205 "neon red": (255, 7, 58),
206 "old pink": (199, 121, 134),
207 "very pale blue": (214, 255, 254),
208 "blood orange": (254, 75, 3),
209 "grapefruit": (253, 89, 86),
210 "sand yellow": (252, 225, 102),
211 "clay brown": (178, 113, 61),
212 "dark blue grey": (31, 59, 77),
213 "flat green": (105, 157, 76),
214 "light green blue": (86, 252, 162),
215 "warm pink": (251, 85, 129),
216 "dodger blue": (62, 130, 252),
217 "gross green": (160, 191, 22),
218 "ice": (214, 255, 250),
219 "metallic blue": (79, 115, 142),
220 "pale salmon": (255, 177, 154),
221 "sap green": (92, 139, 21),
222 "algae": (84, 172, 104),
223 "bluey grey": (137, 160, 176),
224 "greeny grey": (126, 160, 122),
225 "highlighter green": (27, 252, 6),
226 "light light blue": (202, 255, 251),
227 "light mint": (182, 255, 187),
228 "raw umber": (167, 94, 9),
229 "vivid blue": (21, 46, 255),
230 "deep lavender": (141, 94, 183),
231 "dull teal": (95, 158, 143),
232 "light greenish blue": (99, 247, 180),
233 "mud green": (96, 102, 2),
234 "pinky": (252, 134, 170),
235 "red wine": (140, 0, 52),
236 "shit green": (117, 128, 0),
237 "tan brown": (171, 126, 76),
238 "darkblue": (3, 7, 100),
239 "rosa": (254, 134, 164),
240 "lipstick": (213, 23, 78),
241 "pale mauve": (254, 208, 252),
242 "claret": (104, 0, 24),
243 "dandelion": (254, 223, 8),
244 "orangered": (254, 66, 15),
245 "poop green": (111, 124, 0),
246 "ruby": (202, 1, 71),
247 "dark": (27, 36, 49),
248 "greenish turquoise": (0, 251, 176),
249 "pastel red": (219, 88, 86),
250 "piss yellow": (221, 214, 24),
251 "bright cyan": (65, 253, 254),
252 "dark coral": (207, 82, 78),
253 "algae green": (33, 195, 111),
254 "darkish red": (169, 3, 8),
255 "reddy brown": (110, 16, 5),
256 "blush pink": (254, 130, 140),
257 "camouflage green": (75, 97, 19),
258 "lawn green": (77, 164, 9),
259 "putty": (190, 174, 138),
260 "vibrant blue": (3, 57, 248),
261 "dark sand": (168, 143, 89),
262 "blue": (93, 33, 208),
263 "saffron": (254, 178, 9),
264 "twilight": (78, 81, 139),
265 "warm brown": (150, 78, 2),
266 "bluegrey": (133, 163, 178),
267 "bubble gum pink": (255, 105, 175),
268 "duck egg blue": (195, 251, 244),
269 "greenish cyan": (42, 254, 183),
270 "petrol": (0, 95, 106),
271 "royal": (12, 23, 147),
272 "butter": (255, 255, 129),
273 "dusty orange": (240, 131, 58),
274 "off yellow": (241, 243, 63),
275 "pale olive green": (177, 210, 123),
276 "orangish": (252, 130, 74),
277 "leaf": (113, 170, 52),
278 "light blue grey": (183, 201, 226),
279 "dried blood": (75, 1, 1),
280 "lightish purple": (165, 82, 230),
281 "rusty red": (175, 47, 13),
282 "lavender blue": (139, 136, 248),
283 "light grass green": (154, 247, 100),
284 "light mint green": (166, 251, 178),
285 "sunflower": (255, 197, 18),
286 "velvet": (117, 8, 81),
287 "brick orange": (193, 74, 9),
288 "lightish red": (254, 47, 74),
289 "pure blue": (2, 3, 226),
290 "twilight blue": (10, 67, 122),
291 "violet red": (165, 0, 85),
292 "yellowy brown": (174, 139, 12),
293 "carnation": (253, 121, 143),
294 "muddy yellow": (191, 172, 5),
295 "dark seafoam green": (62, 175, 118),
296 "deep rose": (199, 71, 103),
297 "dusty red": (185, 72, 78),
298 "blue": (100, 125, 142),
299 "lemon lime": (191, 254, 40),
300 "pink": (215, 37, 222),
301 "brown yellow": (178, 151, 5),
302 "purple brown": (103, 58, 63),
303 "wisteria": (168, 125, 194),
304 "banana yellow": (250, 254, 75),
305 "lipstick red": (192, 2, 47),
306 "water blue": (14, 135, 204),
307 "brown grey": (141, 132, 104),
308 "vibrant purple": (173, 3, 222),
309 "baby green": (140, 255, 158),
310 "barf green": (148, 172, 2),
311 "eggshell blue": (196, 255, 247),
312 "sandy yellow": (253, 238, 115),
313 "cool green": (51, 184, 100),
314 "pale": (255, 249, 208),
315 "grey": (117, 141, 163),
316 "hot magenta": (245, 4, 201),
317 "greyblue": (119, 161, 181),
318 "purpley": (135, 86, 228),
319 "baby shit green": (136, 151, 23),
320 "brownish pink": (194, 126, 121),
321 "dark aquamarine": (1, 115, 113),
322 "diarrhea": (159, 131, 3),
323 "light mustard": (247, 213, 96),
324 "pale sky blue": (189, 246, 254),
325 "turtle green": (117, 184, 79),
326 "bright olive": (156, 187, 4),
327 "dark grey blue": (41, 70, 91),
328 "greeny brown": (105, 96, 6),
329 "lemon green": (173, 248, 2),
330 "light periwinkle": (193, 198, 252),
331 "seaweed green": (53, 173, 107),
332 "sunshine yellow": (255, 253, 55),
333 "ugly purple": (164, 66, 160),
334 "medium pink": (243, 97, 150),
335 "puke brown": (148, 119, 6),
336 "very light pink": (255, 244, 242),
337 "viridian": (30, 145, 103),
338 "bile": (181, 195, 6),
339 "faded yellow": (254, 255, 127),
340 "very pale green": (207, 253, 188),
341 "vibrant green": (10, 221, 8),
342 "bright lime": (135, 253, 5),
343 "spearmint": (30, 248, 118),
344 "light aquamarine": (123, 253, 199),
345 "light sage": (188, 236, 172),
346 "yellowgreen": (187, 249, 15),
347 "baby poo": (171, 144, 4),
348 "dark seafoam": (31, 181, 122),
349 "deep teal": (0, 85, 90),
350 "heather": (164, 132, 172),
351 "rust orange": (196, 85, 8),
352 "dirty blue": (63, 130, 157),
353 "fern green": (84, 141, 68),
354 "bright lilac": (201, 94, 251),
355 "weird green": (58, 229, 127),
356 "peacock blue": (1, 103, 149),
357 "avocado green": (135, 169, 34),
358 "faded orange": (240, 148, 77),
359 "grape purple": (93, 20, 81),
360 "hot green": (37, 255, 41),
361 "lime yellow": (208, 254, 29),
362 "mango": (255, 166, 43),
363 "shamrock": (1, 180, 76),
364 "bubblegum": (255, 108, 181),
365 "purplish brown": (107, 66, 71),
366 "vomit yellow": (199, 193, 12),
367 "pale cyan": (183, 255, 250),
368 "key lime": (174, 255, 110),
369 "tomato red": (236, 45, 1),
370 "lightgreen": (118, 255, 123),
371 "merlot": (115, 0, 57),
372 "night blue": (4, 3, 72),
373 "purpleish pink": (223, 78, 200),
374 "apple": (110, 203, 60),
375 "baby poop green": (143, 152, 5),
376 "green apple": (94, 220, 31),
377 "heliotrope": (217, 79, 245),
378 "green": (200, 253, 61),
379 "almost black": (7, 13, 13),
380 "cool blue": (73, 132, 184),
381 "leafy green": (81, 183, 59),
382 "mustard brown": (172, 126, 4),
383 "dusk": (78, 84, 129),
384 "dull brown": (135, 110, 75),
385 "frog green": (88, 188, 8),
386 "vivid green": (47, 239, 16),
387 "bright light green": (45, 254, 84),
388 "fluro green": (10, 255, 2),
389 "kiwi": (156, 239, 67),
390 "seaweed": (24, 209, 123),
391 "navy green": (53, 83, 10),
392 "ultramarine blue": (24, 5, 219),
393 "iris": (98, 88, 196),
394 "pastel orange": (255, 150, 79),
395 "yellowish orange": (255, 171, 15),
396 "perrywinkle": (143, 140, 231),
397 "tealish": (36, 188, 168),
398 "dark plum": (63, 1, 44),
399 "pear": (203, 248, 95),
400 "pinkish orange": (255, 114, 76),
401 "midnight purple": (40, 1, 55),
402 "light urple": (179, 111, 246),
403 "dark mint": (72, 192, 114),
404 "greenish tan": (188, 203, 122),
405 "light burgundy": (168, 65, 91),
406 "turquoise blue": (6, 177, 196),
407 "ugly pink": (205, 117, 132),
408 "sandy": (241, 218, 122),
409 "electric pink": (255, 4, 144),
410 "muted purple": (128, 91, 135),
411 "mid green": (80, 167, 71),
412 "greyish": (168, 164, 149),
413 "neon yellow": (207, 255, 4),
414 "banana": (255, 255, 126),
415 "carnation pink": (255, 127, 167),
416 "tomato": (239, 64, 38),
417 "sea": (60, 153, 146),
418 "muddy brown": (136, 104, 6),
419 "turquoise green": (4, 244, 137),
420 "buff": (254, 246, 158),
421 "fawn": (207, 175, 123),
422 "muted blue": (59, 113, 159),
423 "pale rose": (253, 193, 197),
424 "dark mint green": (32, 192, 115),
425 "amethyst": (155, 95, 192),
426 "green": (15, 155, 142),
427 "chestnut": (116, 40, 2),
428 "sick green": (157, 185, 44),
429 "pea": (164, 191, 32),
430 "rusty orange": (205, 89, 9),
431 "stone": (173, 165, 135),
432 "rose red": (190, 1, 60),
433 "pale aqua": (184, 255, 235),
434 "deep orange": (220, 77, 1),
435 "earth": (162, 101, 62),
436 "mossy green": (99, 139, 39),
437 "grassy green": (65, 156, 3),
438 "pale lime green": (177, 255, 101),
439 "light grey blue": (157, 188, 212),
440 "pale grey": (253, 253, 254),
441 "asparagus": (119, 171, 86),
442 "blueberry": (70, 65, 150),
443 "purple red": (153, 1, 71),
444 "pale lime": (190, 253, 115),
445 "greenish teal": (50, 191, 132),
446 "caramel": (175, 111, 9),
447 "deep magenta": (160, 2, 92),
448 "light peach": (255, 216, 177),
449 "milk chocolate": (127, 78, 30),
450 "ocher": (191, 155, 12),
451 "off green": (107, 163, 83),
452 "purply pink": (240, 117, 230),
453 "lightblue": (123, 200, 246),
454 "dusky blue": (71, 95, 148),
455 "golden": (245, 191, 3),
456 "light beige": (255, 254, 182),
457 "butter yellow": (255, 253, 116),
458 "dusky purple": (137, 91, 123),
459 "french blue": (67, 107, 173),
460 "ugly yellow": (208, 193, 1),
461 "greeny yellow": (198, 248, 8),
462 "orangish red": (244, 54, 5),
463 "shamrock green": (2, 193, 77),
464 "orangish brown": (178, 95, 3),
465 "tree green": (42, 126, 25),
466 "deep violet": (73, 6, 72),
467 "gunmetal": (83, 98, 103),
468 "purple": (90, 6, 239),
469 "cherry": (207, 2, 52),
470 "sandy brown": (196, 166, 97),
471 "warm grey": (151, 138, 132),
472 "dark indigo": (31, 9, 84),
473 "midnight": (3, 1, 45),
474 "bluey green": (43, 177, 121),
475 "grey pink": (195, 144, 155),
476 "soft purple": (166, 111, 181),
477 "blood": (119, 0, 1),
478 "brown red": (146, 43, 5),
479 "medium grey": (125, 127, 124),
480 "berry": (153, 15, 75),
481 "poo": (143, 115, 3),
482 "purpley pink": (200, 60, 185),
483 "light salmon": (254, 169, 147),
484 "snot": (172, 187, 13),
485 "easter purple": (192, 113, 254),
486 "light yellow green": (204, 253, 127),
487 "dark navy blue": (0, 2, 46),
488 "drab": (130, 131, 68),
489 "light rose": (255, 197, 203),
490 "rouge": (171, 18, 57),
491 "purplish red": (176, 5, 75),
492 "slime green": (153, 204, 4),
493 "baby poop": (147, 124, 0),
494 "irish green": (1, 149, 41),
495 "purple": (239, 29, 231),
496 "dark navy": (0, 4, 53),
497 "greeny blue": (66, 179, 149),
498 "light plum": (157, 87, 131),
499 "pinkish grey": (200, 172, 169),
500 "dirty orange": (200, 118, 6),
501 "rust red": (170, 39, 4),
502 "pale lilac": (228, 203, 255),
503 "orangey red": (250, 66, 36),
504 "primary blue": (8, 4, 249),
505 "kermit green": (92, 178, 0),
506 "brownish purple": (118, 66, 78),
507 "murky green": (108, 122, 14),
508 "wheat": (251, 221, 126),
509 "very dark purple": (42, 1, 52),
510 "bottle green": (4, 74, 5),
511 "watermelon": (253, 70, 89),
512 "deep sky blue": (13, 117, 248),
513 "fire engine red": (254, 0, 2),
514 "yellow ochre": (203, 157, 6),
515 "pumpkin orange": (251, 125, 7),
516 "pale olive": (185, 204, 129),
517 "light lilac": (237, 200, 255),
518 "lightish green": (97, 225, 96),
519 "carolina blue": (138, 184, 254),
520 "mulberry": (146, 10, 78),
521 "shocking pink": (254, 2, 162),
522 "auburn": (154, 48, 1),
523 "bright lime green": (101, 254, 8),
524 "celadon": (190, 253, 183),
525 "pinkish brown": (177, 114, 97),
526 "poo brown": (136, 95, 1),
527 "bright sky blue": (2, 204, 254),
528 "celery": (193, 253, 149),
529 "dirt brown": (131, 101, 57),
530 "strawberry": (251, 41, 67),
531 "dark lime": (132, 183, 1),
532 "copper": (182, 99, 37),
533 "medium brown": (127, 81, 18),
534 "muted green": (95, 160, 82),
535 "s egg": (109, 237, 253),
536 "bright aqua": (11, 249, 234),
537 "bright lavender": (199, 96, 255),
538 "ivory": (255, 255, 203),
539 "very light purple": (246, 206, 252),
540 "light navy": (21, 80, 132),
541 "pink red": (245, 5, 79),
542 "olive brown": (100, 84, 3),
543 "poop brown": (122, 89, 1),
544 "mustard green": (168, 181, 4),
545 "ocean green": (61, 153, 115),
546 "very dark blue": (0, 1, 51),
547 "dusty green": (118, 169, 115),
548 "light navy blue": (46, 90, 136),
549 "minty green": (11, 247, 125),
550 "adobe": (189, 108, 72),
551 "barney": (172, 29, 184),
552 "jade green": (43, 175, 106),
553 "bright light blue": (38, 247, 253),
554 "light lime": (174, 253, 108),
555 "dark khaki": (155, 143, 85),
556 "orange yellow": (255, 173, 1),
557 "ocre": (198, 156, 4),
558 "maize": (244, 208, 84),
559 "faded pink": (222, 157, 172),
560 "british racing green": (5, 72, 13),
561 "sandstone": (201, 174, 116),
562 "mud brown": (96, 70, 15),
563 "light sea green": (152, 246, 176),
564 "robin egg blue": (138, 241, 254),
565 "aqua marine": (46, 232, 187),
566 "dark sea green": (17, 135, 93),
567 "soft pink": (253, 176, 192),
568 "orangey brown": (177, 96, 2),
569 "cherry red": (247, 2, 42),
570 "burnt yellow": (213, 171, 9),
571 "brownish grey": (134, 119, 95),
572 "camel": (198, 159, 89),
573 "purplish grey": (122, 104, 127),
574 "marine": (4, 46, 96),
575 "greyish pink": (200, 141, 148),
576 "pale turquoise": (165, 251, 213),
577 "pastel yellow": (255, 254, 113),
578 "bluey purple": (98, 65, 199),
579 "canary yellow": (255, 254, 64),
580 "faded red": (211, 73, 78),
581 "sepia": (152, 94, 43),
582 "coffee": (166, 129, 76),
583 "bright magenta": (255, 8, 232),
584 "mocha": (157, 118, 81),
585 "ecru": (254, 255, 202),
586 "purpleish": (152, 86, 141),
587 "cranberry": (158, 0, 58),
588 "darkish green": (40, 124, 55),
589 "brown orange": (185, 105, 2),
590 "dusky rose": (186, 104, 115),
591 "melon": (255, 120, 85),
592 "sickly green": (148, 178, 28),
593 "silver": (197, 201, 199),
594 "purply blue": (102, 26, 238),
595 "purpleish blue": (97, 64, 239),
596 "hospital green": (155, 229, 170),
597 "shit brown": (123, 88, 4),
598 "mid blue": (39, 106, 179),
599 "amber": (254, 179, 8),
600 "easter green": (140, 253, 126),
601 "soft blue": (100, 136, 234),
602 "cerulean blue": (5, 110, 238),
603 "golden brown": (178, 122, 1),
604 "bright turquoise": (15, 254, 249),
605 "red pink": (250, 42, 85),
606 "red purple": (130, 7, 71),
607 "greyish brown": (122, 106, 79),
608 "vermillion": (244, 50, 12),
609 "russet": (161, 57, 5),
610 "steel grey": (111, 130, 138),
611 "lighter purple": (165, 90, 244),
612 "bright violet": (173, 10, 253),
613 "prussian blue": (0, 69, 119),
614 "slate green": (101, 141, 109),
615 "dirty pink": (202, 123, 128),
616 "dark blue green": (0, 82, 73),
617 "pine": (43, 93, 52),
618 "yellowy green": (191, 241, 40),
619 "dark gold": (181, 148, 16),
620 "bluish": (41, 118, 187),
621 "darkish blue": (1, 65, 130),
622 "dull red": (187, 63, 63),
623 "pinky red": (252, 38, 71),
624 "bronze": (168, 121, 0),
625 "pale teal": (130, 203, 178),
626 "military green": (102, 124, 62),
627 "barbie pink": (254, 70, 165),
628 "bubblegum pink": (254, 131, 204),
629 "pea soup green": (148, 166, 23),
630 "dark mustard": (168, 137, 5),
631 "shit": (127, 95, 0),
632 "medium purple": (158, 67, 162),
633 "very dark green": (6, 46, 3),
634 "dirt": (138, 110, 69),
635 "dusky pink": (204, 122, 139),
636 "red violet": (158, 1, 104),
637 "lemon yellow": (253, 255, 56),
638 "pistachio": (192, 250, 139),
639 "dull yellow": (238, 220, 91),
640 "dark lime green": (126, 189, 1),
641 "denim blue": (59, 91, 146),
642 "teal blue": (1, 136, 159),
643 "lightish blue": (61, 122, 253),
644 "purpley blue": (95, 52, 231),
645 "light indigo": (109, 90, 207),
646 "swamp green": (116, 133, 0),
647 "brown green": (112, 108, 17),
648 "dark maroon": (60, 0, 8),
649 "hot purple": (203, 0, 245),
650 "dark forest green": (0, 45, 4),
651 "faded blue": (101, 140, 187),
652 "drab green": (116, 149, 81),
653 "light lime green": (185, 255, 102),
654 "snot green": (157, 193, 0),
655 "yellowish": (250, 238, 102),
656 "light blue green": (126, 251, 179),
657 "bordeaux": (123, 0, 44),
658 "light mauve": (194, 146, 161),
659 "ocean": (1, 123, 146),
660 "marigold": (252, 192, 6),
661 "muddy green": (101, 116, 50),
662 "dull orange": (216, 134, 59),
663 "steel": (115, 133, 149),
664 "electric purple": (170, 35, 255),
665 "fluorescent green": (8, 255, 8),
666 "yellowish brown": (155, 122, 1),
667 "blush": (242, 158, 142),
668 "soft green": (111, 194, 118),
669 "bright orange": (255, 91, 0),
670 "lemon": (253, 255, 82),
671 "purple grey": (134, 111, 133),
672 "acid green": (143, 254, 9),
673 "pale lavender": (238, 207, 254),
674 "violet blue": (81, 10, 201),
675 "light forest green": (79, 145, 83),
676 "burnt red": (159, 35, 5),
677 "khaki green": (114, 134, 57),
678 "cerise": (222, 12, 98),
679 "faded purple": (145, 110, 153),
680 "apricot": (255, 177, 109),
681 "dark olive green": (60, 77, 3),
682 "grey brown": (127, 112, 83),
683 "green grey": (119, 146, 111),
684 "true blue": (1, 15, 204),
685 "pale violet": (206, 174, 250),
686 "periwinkle blue": (143, 153, 251),
687 "light sky blue": (198, 252, 255),
688 "blurple": (85, 57, 204),
689 "green brown": (84, 78, 3),
690 "bluegreen": (1, 122, 121),
691 "bright teal": (1, 249, 198),
692 "brownish yellow": (201, 176, 3),
693 "pea soup": (146, 153, 1),
694 "forest": (11, 85, 9),
695 "barney purple": (160, 4, 152),
696 "ultramarine": (32, 0, 177),
697 "purplish": (148, 86, 140),
698 "puke yellow": (194, 190, 14),
699 "bluish grey": (116, 139, 151),
700 "dark periwinkle": (102, 95, 209),
701 "dark lilac": (156, 109, 165),
702 "reddish": (196, 66, 64),
703 "light maroon": (162, 72, 87),
704 "dusty purple": (130, 95, 135),
705 "terra cotta": (201, 100, 59),
706 "avocado": (144, 177, 52),
707 "marine blue": (1, 56, 106),
708 "teal green": (37, 163, 111),
709 "slate grey": (89, 101, 109),
710 "lighter green": (117, 253, 99),
711 "electric green": (33, 252, 13),
712 "dusty blue": (90, 134, 173),
713 "golden yellow": (254, 198, 21),
714 "bright yellow": (255, 253, 1),
715 "light lavender": (223, 197, 254),
716 "umber": (178, 100, 0),
717 "poop": (127, 94, 0),
718 "dark peach": (222, 126, 93),
719 "jungle green": (4, 130, 67),
720 "eggshell": (255, 255, 212),
721 "denim": (59, 99, 140),
722 "yellow brown": (183, 148, 0),
723 "dull purple": (132, 89, 126),
724 "chocolate brown": (65, 25, 0),
725 "wine red": (123, 3, 35),
726 "neon blue": (4, 217, 255),
727 "dirty green": (102, 126, 44),
728 "light tan": (251, 238, 172),
729 "ice blue": (215, 255, 254),
730 "cadet blue": (78, 116, 150),
731 "dark mauve": (135, 76, 98),
732 "very light blue": (213, 255, 255),
733 "grey purple": (130, 109, 140),
734 "pastel pink": (255, 186, 205),
735 "very light green": (209, 255, 189),
736 "dark sky blue": (68, 142, 228),
737 "evergreen": (5, 71, 42),
738 "dull pink": (213, 134, 157),
739 "aubergine": (61, 7, 52),
740 "mahogany": (74, 1, 0),
741 "reddish orange": (248, 72, 28),
742 "deep green": (2, 89, 15),
743 "vomit green": (137, 162, 3),
744 "purple pink": (224, 63, 216),
745 "dusty pink": (213, 138, 148),
746 "faded green": (123, 178, 116),
747 "camo green": (82, 101, 37),
748 "pinky purple": (201, 76, 190),
749 "pink purple": (219, 75, 218),
750 "brownish red": (158, 54, 35),
751 "dark rose": (181, 72, 93),
752 "mud": (115, 92, 18),
753 "brownish": (156, 109, 87),
754 "emerald green": (2, 143, 30),
755 "pale brown": (177, 145, 110),
756 "dull blue": (73, 117, 156),
757 "burnt umber": (160, 69, 14),
758 "medium green": (57, 173, 72),
759 "clay": (182, 106, 80),
760 "light aqua": (140, 255, 219),
761 "light olive green": (164, 190, 92),
762 "brownish orange": (203, 119, 35),
763 "dark aqua": (5, 105, 107),
764 "purplish pink": (206, 93, 174),
765 "dark salmon": (200, 90, 83),
766 "greenish grey": (150, 174, 141),
767 "jade": (31, 167, 116),
768 "ugly green": (122, 151, 3),
769 "dark beige": (172, 147, 98),
770 "emerald": (1, 160, 73),
771 "pale red": (217, 84, 77),
772 "light magenta": (250, 95, 247),
773 "sky": (130, 202, 252),
774 "light cyan": (172, 255, 252),
775 "yellow orange": (252, 176, 1),
776 "reddish purple": (145, 9, 81),
